| DPG10 – 100B | DPG10 – 1000B | DPG10 – 2000B | DPG10 – 2000B/E | DPG10 – 3000B/E | DPG10 – 4000B/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脉冲电流范围 1 [A] | 0,1 – 1,0 | 1 – 10 | 2 – 20 | 2 – 20 | 3 – 30 | 4 – 40 |
| 脉冲电流范围 2 [A] | 1,1 – 10,0 | 11 – 100 | 21 – 200 | 21 – 200 | 31 – 300 | 41 – 400 |
| 脉冲电流范围 3 [A] | 10,1 – 100,0 | 101 – 1000 | 201 – 2000 | 201 – 2000 | 301 – 3000 | 401 – 4000 |
| 最大脉冲能量 [J] | 1350 | 1350 | 1350 | 2750 | 2750 | 8000 |
| 输出电压 | 10 – 400 V | |||||
| 脉冲持续时间 | 3 µs – 1 s | |||||
| 接口 | USB 和 RS232 | |||||
| 电源 | 207 – 253 VAC / 50 – 60 Hz;可选 103 – 127 VAC 或 90 – 110 VAC;最大 450 VA | |||||
| 尺寸 | 365 (宽) x 325 (深) x 167 (高) mm³ | 470 x 500 x 167 mm³ | ||||
| 重量 [kg] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,7 | 10,7 | 21,5 |
区别于普通型号,带 /E 选项的型号能够提供两倍的脉冲量(高达 2750 J)。因此,它们也适用于测量超大型功率电感器;带有 /F 选项的型号可以提供更大的脉冲能量,最高可达 8000 J。
施加在测试元件上的电压可在 10 V 至 400 V 范围内调节。
所有磁芯材料都或多或少地表现出较强的频率相关性。为了获得真实的测量结果,必须使用与实际应用相同的脉冲宽度进行测量。DPG10 系列具有高的采样率,以及 3 µs 至 70 ms 的宽脉冲宽度范围,从而适用于电力电子设备中的所有磁芯材料。

